Pronostici Calcio
DATA | LEGA | MATCH | PRONO | QUOTA | FINALE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12 | Chelsea-Fulham | 1 | 1,36 | – | ||
26/12 | Newcastle-Aston Villa | Goal | 1,52 | – | ||
26/12 | Nottingham-Tottenham | Goal | 1,45 | – | ||
26/12 | Liverpool-Leicester | M1-4 T1 + M1-4 T2 | 1,38 | – | ||
27/12 | Brighton-Brentford | Goal | 1,45 | – | ||
27/12 | Arsenal-Ipswich | M1-4 T1 + M1-4 T2 | 1,45 | – | ||
|
8,70 | |||||
8,70 |
DATA | LEGA | MATCH | PRONO | QUOTA | FINALE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12 | Torino-Bologna | X2 | 1,28 | 0-2 | ||
21/12 | Genoa-Napoli | Ov1.5 | 1,36 | 1-2 | ||
21/12 | Lecce-Lazio | Ov1.5 | 1,25 | 1-2 | ||
22/12 | Roma-Parma | Ov 2AH | 1,25 | 5-0 | ||
22/12 | Atalanta-Empoli | Ov2.5 | 1,60 | 3-2 | ||
22/12 | Monza-Juventus | X2+Ov1.5 | 1,50 | 1-2 | ||
22/12 | Fiorentina-Udinese | Ov 2AH | 1,40 | 1-2 | ||
22/12 | Inter-Como | 1 | 1,22 | 2-0 | ||
|
11,2 | |||||
11,2 |
DATA | LEGA | MATCH | PRONO | QUOTA | FINALE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12 | Torino-Bologna | X | 2,90 | 0-2 | ||
21/12 | Genoa-Napoli | 2 | 1,62 | 1-2 | ||
21/12 | Lecce-Lazio | 2 | 1,62 | 1-2 | ||
22/12 | Roma-Parma | Ov2.5 | 1,60 | 5-0 | ||
22/12 | Atalanta-Empoli | M1-4 T1 + M1-4 T2 | 1,62 | 3-2 (3+2) | ||
22/12 | Monza-Juventus | 2 | 1,62 | 1-2 | ||
22/12 | Fiorentina-Udinese | Goal | 1,85 | 1-2 | ||
22/12 | Inter-Como | M1-4 T1 + M1-4 T2 | 1,55 | 2-0 (2-0) | ||
consigliato sistema a combinazione con 1 errore |
91,60 | |||||
91,60 |
NOTA: la lista eventi verrà cancellata all’inizio di ogni mese
DATA | LEGA | MATCH | PRONO | QUOTA | STAKE | FINALE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12 | Francoforte-Mainz | 1dnb | 1,45 | 1 | 1-3 | ||
21/12 | Aston Villa-Man City | 2dnb | 1,60 | 1 | 2-1 | ||
21/12 | Torino-Bologna | 2dnb | 1,55 | 1 | 0-2 | ||
16/12 | Lazio-Inter | 1dnb | 2,60 | 0,5 | 0-6 | ||
15/12 | Como-Roma | 2dnb | 1,52 | 1 | 2-0 | ||
15/12 | Parma-Verona | 1dnb | 1,35 | 1 | 2-3 | ||
15/12 | Brighton-Crystal Palace | 1dnb | 1,38 | 1 | 1-3 | ||
14/12 | Cesena-Cosenza | 1dnb | 1,32 | 1 | 2-1 | ||
11/12 | Lione-Francoforte | 1dnb | 1,57 | 0,5 | 3-2 | ||
11/12 | Rangers-Tottenham | 2dnb | 1,67 | 0,5 | 1-1 | ||
11/12 | Ajax-Lazio | 2dnb | 2,10 | 0,5 | 1-3 | ||
11/12 | Roma-Braga | 1dnb | 1,30 | 1 | 3-0 | ||
10/12 | Atalanta-Real Madrid | 1dnb | 1,90 | 0,5 | 2-3 | ||
10/12 | Leverkusen-Inter | 2dnb | 2,30 | 0,5 | 1-0 | ||
10/12 | Club Brugge-Sporting | 2dnb | 1,85 | 0,5 | 2-1 | ||
09/12 | West Ham-Wolves | 1dnb | 1,40 | 1 | 2-1 | ||
08/12 | Osasuna-Alaves | 1dnb | 1,45 | 1 | 2-2 | ||
07/12 | Monaco-Tolosa | 1dnb | 1,35 | 1 | 2-0 | ||
07/12 | Brentford-Newcastle | 1dnb | 2,10 | 0,5 | 4-2 | ||
07/12 | Genoa-Torino | 1dnb | 1,65 | 1 | 0-0 | ||
01/12 | Heidenheim-Francoforte | 2dnb | 1,42 | 1 | 0-4 | ||
01/12 | Liverpool-Man City | 1dnb | 1,50 | 1 | 2-0 | ||
01/12 | Tottenham-Fullham | 1dnb | 1,33 | 1 | 1-1 | ||
01/12 | Chelsea-Aston Villa | 1dnb | 1,30 | 1 | 3-0 | ||
01/12 | Udinese-Genoa | 1dnb | 1,42 | 1 | 0-2 | ||
01/12 | Fiorentina-Inter | 2dnb | 1,45 | 1 | Nulla | ||
Bilancio ⇨ | -2,965 | ||||||
Bilancio ⇨ | -1,015 |
DRAW NO BET
Esito finale dell’incontro al termine dei tempi regolamentari. Per questa tipologia di scommessa sono contemplati due esiti: 1‚2.
Con l’esito “1” si pronostica la vittoria della squadra di casa.
Con l’esito “2” si pronostica la vittoria della squadra ospite.
In caso di pareggio si applica la restituzione dell’importo giocato.
Esempi:
L’incontro termina 2-0 ⇨ Esito vincente: 1.
L’incontro termina 1-3 ⇨ Esito vincente: 2.
L’incontro termina 1-1 ⇨ Restituzione in vincita dell’importo giocato.
gli esiti dei pronostici non sono aggiornati in tempo reale
News
Monza-Juventus: sfida tra equilibrio storico e numeri stagionali
Monza-Juventus: sfida di equilibrio storico. Brianzoli a caccia del primo successo casalingo, bianconeri favoriti per continuità e solidità.
Come scegliere tra i bonus di benvenuto dei bookmaker
Il bonus di benvenuto è un premio o credito che ciascun bookmaker decide di offrire a tutti i suoi nuovi clienti. Il bonus di benvenuto inoltre, viene accreditato sul conto gioco del nuovo utente solo nel momento in cui viene eseguita una determinata azione richiesta dal bookmaker. Solitamente è riservato ai clienti che effettuano la prima registrazione sul sito, oppure a coloro che effettuano il primo deposito. Ad essere più esaustivi, non mancano bookmaker che decidono di erogare tale credito al compimento di azioni più specifiche, come il caricamento del documento oppure il piazzamento della prima scommessa.
Monza-Juventus: sfida tra equilibrio storico e numeri stagionali
Monza-Juventus: sfida di equilibrio storico. Brianzoli a caccia del primo successo casalingo, bianconeri favoriti per continuità e solidità.