Bilancio mese in corso
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Nulli | Si | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
Power Bonus ogni giorno solo su PaddyPower |
||||||
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Calcio e Sistemi | 50% | 50% | ||||
| Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sistema Copertura | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sistema Quartine-Quintine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Altri Sport | ||||||
| Tennis ATP-WTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Basket NBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hockey NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Il Bilancio Mensile viene aggiornato ogni Lunedì.
Bilancio mese Maggio 2013
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Nulli | Si | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
Power Bonus ogni giorno solo su PaddyPower |
||||||
| Totale | 336 | 217 | 117 | 2 | ||
| Calcio e Sistemi | 65% | 35% | ||||
| Calcio | 167 | 96 | 71 | 0 | ||
| Sistema Copertura | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| Sistema Quartine-Quintine | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| Altri Sport | ||||||
| Tennis ATP-WTA | 52 | 36 | 14 | 2 | ||
| Basket NBA | 51 | 35 | 16 | 0 | ||
| Hockey NHL | 58 | 45 | 13 | 0 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilancio mese Aprile 2013
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 269 | 162 | 107 | % | |
| Singola | 45 | 22 | 23 | 61% | 39% |
| Accoppiata | 25 | 18 | 7 | ||
| Tripla | 25 | 11 | 14 | ||
| Multipla | 25 | 9 | 16 | ||
| Quota | 10 | 0 | 10 | ||
| Sistema Copertura | 4 | 2 | 2 | ||
| Tennis | 16 | 10 | 6 | ||
| Basket NBA | 55 | 44 | 11 | ||
| Hockey NHL | 64 | 46 | 18 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | ||
Bilancio mese Marzo 2013
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 329 | 188 | 141 | % | |
| Singola | 56 | 29 | 27 | 57% | 43% |
| Accoppiata | 27 | 16 | 11 | ||
| Tripla | 26 | 9 | 17 | ||
| Multipla | 26 | 9 | 17 | ||
| Quota | 14 | 1 | 13 | ||
| Sistema Copertura | 4 | 2 | 2 | ||
| Tennis | 33 | 23 | 10 | ||
| Basket NBA | 73 | 50 | 23 | ||
| Hockey NHL | 70 | 49 | 21 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | ||
Bilancio mese Febbraio 2013
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 183 | 85 | 98 | % | |
| Singola | 39 | 21 | 18 | 47% | 53% |
| Accoppiata | 21 | 10 | 11 | ||
| Tripla | 19 | 7 | 12 | ||
| Multipla | 16 | 4 | 12 | ||
| Quota | 13 | 3 | 10 | ||
| Sistema Copertura | 3 | 2 | 1 | ||
| Tennis | 16 | 9 | 7 | ||
| Basket NBA | 27 | 18 | 9 | ||
| Hockey NHL | 29 | 11 | 18 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | ||
Bilancio mese Gennaio 2013
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 154 | 82 | 72 | % | |
| Singola | 32 | 20 | 12 | 54% | 46% |
| Accoppiata | 20 | 13 | 7 | ||
| Tripla | 20 | 8 | 12 | ||
| Multipla | 19 | 4 | 15 | ||
| Quota | 11 | 2 | 9 | ||
| Sistema Copertura | 2 | 1 | 1 | ||
| Tennis | 3 | 2 | 1 | ||
| Basket NBA | 28 | 19 | 9 | ||
| Hockey NHL | 10 | 8 | 2 | ||
| Football NFL | 9 | 5 | 4 | ||




